include('fonctions.php'); include('menu.php'); ?>
!! En construction !!
Monnaies d'or (sous et tiers de sou) / deniers d'argent
I/ Les monnaies d'or (sous et tiers de sou)
 Recherche par atelier 
/ Recherche par nom de monétaire / Attributions incertaines
  
| Nom actuel | Nom latin | Type | Monétaires | 
| 
     Corrèze (19)  | 
  |||
| Alleyrat | Elariaco | Villa | Sandiricos, Gandericnnt | 
|   
  | 
    
      + Prou 1978, 
    Triens, 0,92 g.   | 
    ||
|  + Prou 
    1979, Triens 1,14 g. D/ + ELARICO FIT : R/ GANDERICNNT :croix.  | 
    |||
| Argentat | Argentate vici | Vicus | Constantiani | 
| Bar | Barro castro | Castrum | Mariulfi/Mariulfos | 
| Beynat | Biaenato pago | Pagus | Secone | 
| Brive | Briva vico | Vicus | |
| Chamberet | Cambirisio | ? | Castricio, Leodulfo | 
| Cornil | Cornilio Castro | Castrum | Bonus | 
| Espagnac | Espaniaco | Villa | Gondolenos, Fremundus | 
| Juillac | Iuliaco villa | Villa | Opencio, Laoniu... | 
| Ussel | Oxxello | Castrum | Xa...lasic.. | 
| Uzerche | Userca cas | Castrum | Basilianus, Nunnolus, Urso, Gandilon?, A....ano, Leodo ? Maurus | 
| 
     + Prou 2016, Deloche 49 D/ + VSERCA FIT : buste diadémé à 
    droite. 1,46 g.  | 
    
     
      | 
  ||
| 
     + Prou 2017, Deloche 50 D/ + VSERCA F : buste à droite. 1,31 g.  | 
    |||
| 
     + Deloche 52 D/ + VSERCA FIT : buste diadémé à 
    droite.  | 
    
     
      | 
  ||
| 
     + Deloche 51 D/ VSERCA CAS : buste à droite.  | 
    
     
      | 
  ||
| 
     
  | 
    
     + Prou 2018 D/ + VSERCA CA : buste diadémé à 
    droite. 1,22 g.  | 
    ||
| 
     + Prou 2019, Deloche 47 D/ + VSERCA FIT : personnage à 
    mis-corps, tête à droite, tenant une crosse et une croix à longue hampe. 1,39 g.  | 
    
     
      | 
  ||
| 
     + Prou 2020, Deloche 119 D/ VSERCA FIT : personnage à mis-corps, 
    tête à droite, tenant une crosse et une croix à longue hampe.  | 
    
     
      | 
  ||
| 
     + Prou 2021, Deloche 48 D/ + VSERCA : buste diadémé à droite 1,4 g.  | 
    
     
      | 
  ||
| 
     
  | 
    
     + Prou 2022 D/ VSERCA [CA]S : tête informe. Âme en cuivre d'un triens fourré, 0,56 g.  | 
    ||
| Yssandon | Isandone | Castrum | Ebbone, Ledegyselo | 
| + Prou 1988 
    D/ + ISANDONE FI : buste diadémé à droite.  | 
    |||
| Deloche 115 
    D/ + ESANDONE FIT : buste diadémé à droite.  | 
    
     
      | 
  ||
| 
     Creuse (23)  | 
  |||
| Charron | Carrono vico | Vicus | Eotelio | 
| Evaux | Evauno vici | Vicus | Daulto | 
| Fursac | Ferruciaco | Villa | Teodoaldo, Geneciselo, Ursulfo, Genardo, Gundoaldox | 
| Marsac | Marciaco | Villa | Ceranio | 
| Naillat | Analiaco | Villa | Audobodo | 
| + Prou 1953 | |||
| Sardent | Serrotenno | ? | Baudechi....ta/Baudgui....ota | 
| Toulx Ste Croix | Tullo cast. | Castrum | Silvester | 
| Vallière | Vallaria vico | Vicus | Glavio/Glavione | 
| Haute-Vienne (87) | |||
| Ambazac | Ambaciaco | Villa | Ancarico, Passencio | 
| + Prou 1951 | |||
| + Prou 1952 | |||
| Blond | Blatomago | Vicus | Savelone, Acoleno | 
| Bersac | Breciaco | Villa | Ursulto, ??? | 
| Champagnac | Campaniaco | Villa | Baudegiselo | 
| Châteauponsac | Potincaco cas. | Castrum | Magnus | 
| Chervix | Carovicus | Vicus | Teodoleo/Teodoleno | 
| Compreignac | Conpriniaco | Villa | Saturno | 
| Curzac | Curisiaco | Villa | Fravardo, Marcoaldo | 
| Coussac-Bval | Cociaco/Cucciaco | Villa | Bonoaldo, Leodogiselo | 
| Eyjaux (Montignac) | Montiniaco | Villa | Eodulfo, Eodomundo | 
| Limoges | Lemovecas | Chef lieu de civitas | Rumordus, Domovaldo, Ascarico, Daulfo,Saturnus, Ansoindus, Nmoindo, Mariniano, Domulfus, ...rini, ...oleno | 
| Nouic/neuvic | Novo vico | Vicus | Ledarido, Leodaredus, Flaulfus, Namalo | 
| St Yrieix | Sco Aredio | Eglise | Baudolefio, ...tiudaio | 
| Sauviat | Salviaco | Villa | |
| 
     + Deloche  | 
  |||
| Solignac | Solenniac | Villa | |
| 
     + Lafaurie  | 
  |||
| 
     Cantal (15)  | 
  |||
| Rouffiac | Rufiacu | Villa | Leoesius | 
| + Prou 2002, Deloche 117 | |||
| 
     Dordogne (24)  | 
  |||
| Jumilhac le Grd | Gemeliaco | Villa | Nectarius, Urso, Ausonius, Mumoleno | 
| + Prou 2419 à 22 | |||
| Salagnac | Selaniaco | Villa | Abundantius/Abundancio, .....o, Betto | 
| + Prou 2006 à 12 | |||
| Ambaciaco : Ambazac (87) Analiaco : Naillat (23) Argentate vic : Argentat (19 Barro castro : Bar (19) Biaenato pago : Beynat (19) Blatomago : Blond (87) Breciaco : Bersac (23) Briva vico : Brive (19) Cambirisio : Chamberet (19) Campaniaco : Champagnac (87) Carovicus : Chervix (87) Carrono vico : Charron (23) Cociaco : Coussac-Bonneval (87) Conpriniaco : Compreignac (87) Cornilio Castro : Cornil (19) Curisiaco : Curzac/St Vitte s/Briance (87) Elariaco : Alleyrat (19) Espaniaco : Espagnac (19) Evauno vici : Evaux (23) Ferruciaco : St Etienne de Fursac (23) Gemeliaco : Jumilhac le Grd (24) Iuliaco villa : Juillac (19) Isandone : Yssandon (19) Lemovecas : Limoges (87) Marciaco : Marsac (23) Montiniaco : Montignac/Eyjaux (87) Novo vico : Nouic ou Neuvic (87) Oxxello : Ussel (19) Potincaco cas. : Châteauponsac (87) Rieo Duninsi : Rieu/Dun le Palestel (23) Rufiacu : Rouffiac (15) Salviaco : Sauviat (87) Sco Aredio : St Yrieix (87) Selaniaco : Salagnac (24) Serrotenno : Sardent (23) Solenniaco : Solignac (87) Tullo cast. : Toulx Ste Croix (23) Userca cas : Uzerche (19) Vallaria vico : Vallière (23)  | 
    
     
      | 
  
Recherche par nom de monétaire
| A....ano : Uzerche (19) | Eodulfo : Eyjaux (87) | Mumoleno : Jumilhac (24) | 
| Abundantius/Abundancio: Solignac(87) | Eodomundo : Eyjaux (87) | Namalo : Nouic/Neuvic (87) | 
| Acoleno : Blond (87) | Eotelio : Charron (23) | Nectarius : Jumilhac (24) | 
| Ancarico : Ambazac (87) | Flaulfus : Nouic/Neuvic (87) | Nmoindo : Limoges (87) | 
| Ansoindus : Limoges (87) | Fravardo: Curzac (87) | Nunnolus : Uzerche (19) | 
| Ascarico : Limoges (87) | Fremundus : Espagnac (19) | Opencio : Juillac (19) | 
| Audobodo : Naillat (23) | Gandericnnt : Alleyrat (19) | Passencio : Ambazac (87) | 
| Ausonius Jumilhac (24) | Gandilon? : Uzerche (19) | Rumordus : Limoges (87) | 
| Basilianus: Uzerche (19) | Genardo : Fursac (23) | Sandiricos : Alleyrat (19) | 
| Baudechi....ta/Baudgui....ota : Sardent (23) | Geneciselo : Fursac (23) | Saturno : Compreignac (87) | 
| Baudegiselo : Champagnac (87) | Glavio/Glavione : Vallière (23) | Saturnus : Limoges (87) | 
| Baudolefio : St Yrieix (87) | Gondolenos : Espagnac (19) | Savelone : Blond (87) | 
| Betto : Solignac(87) | Gundoaldox : Fursac (23) | Secone : Beynat (19) | 
| Bonoaldo : Coussac-Bonneval (87) | Laoniu... : Juillac (19) | Silvester : Toulx Ste Croix (23) | 
| Bonus : Cornil (19) | Ledarido : Nouic/Neuvic (87) | Teodoaldo: Fursac (23) | 
| Castricio : Chamberet (19) | Leodaredus : Nouic/Neuvic (87) | Teodoleo/Teodoleno : Chervix (87) | 
| Ceranio : Marsac (23) | Leodogiselo : Coussac-Bonneval (87) | Urso : Uzerche (19) et Jumilhac (24) | 
| Constantiani : Argentat (19) | Leodulfo : Chamberet (19) | Ursulfo : Fursac (23) | 
| Daulfo : Limoges (87) | Leoesius : Rouffiac (15) | Ursulto : Bersac (87) | 
| Daulto : Evaux (23) | Magnus : Châteauponsac (87) | Xa...lasic.. : Ussel (19) | 
| Domovaldo : Limoges (87) | Marcoaldo : Curzac (87) | |
| Domulfus : Limoges (87) | Mariniano : Limoges (87) | |
| Ebbone : Yssandon (19) | Mariulfi/Mariulfos : Bar (19) | 
II/ Les deniers 
d'argent (dernier tiers du VIIe - milieu du VIIIe)
1. Limoges
2. Uzerche
Les ouvrages de référence utilisés sont :
M. Prou, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale. Les monnaies mérovingiennes. Ed. des Chevau-Légers, CGF, 2003
M. Deloche, Description des monnaies mérovingiennes du Limousin, 1863.